Colori personalizzati casseforti per soddisfare ogni esigenza
Che tu abbia bisogno di una cassaforte per l'ufficio, casa o negozio, con un colore personalizzato la tua cassaforte si adatterà perfettamente al tuo arredamento. Dai colori classici come antracite, grigio o nero alle tonalità RAL personalizzate, ti offriamo tante opzioni di design per la tua cassaforte.
Le verniciature speciali sono particolarmente apprezzate per le casseforti di design e di lusso, le casseforti da mobile e gli armadi portafucili. Contattaci al numero +41 44 350 39 55 o via e-mail per una consulenza personalizzata sui colori e sulle verniciature speciali!
Scegli il colore che fa per te
Nota: per motivi tecnici, potrebbero esserci delle differenze di colore sullo schermo!
| RAL 1000 | Beige verde |
| RAL 1001 | Beige |
| RAL 1002 | Giallo sabbia |
| RAL 1003 | Giallo segnaletico |
| RAL 1004 | Giallo oro |
| RAL 1005 | Giallo miele |
| RAL 1006 | Giallo mais |
| RAL 1007 | Giallo narciso |
| RAL 1011 | Beige marrone |
| RAL 1012 | Giallo limone |
| RAL 1013 | Bianco perla |
| RAL 1014 | Avorio |
| RAL 1015 | Avorio chiaro |
| RAL 1016 | Giallo zolfo |
| RAL 1017 | Giallo zafferano |
| RAL 1018 | Giallo zinco |
| RAL 1019 | Beige grigio |
| RAL 1020 | Giallo oliva |
| RAL 1021 | Giallo colza |
| RAL 1023 | Giallo traffico |
| RAL 1024 | Giallo ocra |
| RAL 1027 | Giallo curry |
| RAL 1028 | Giallo melone |
| RAL 1032 | Giallo ginestra |
| RAL 1033 | Giallo dalia |
| RAL 1034 | Giallo pastello |
| RAL 1035 | Beige perlato |
| RAL 1036 | Oro perlato |
| RAL 1037 | Giallo sole |
| RAL 2000 | Arancione giallo |
| RAL 2001 | Arancione rosso |
| RAL 2002 | Arancione sangue |
| RAL 2003 | Arancione pastello |
| RAL 2004 | Arancione puro |
| RAL 2008 | Arancione rosso chiaro |
| RAL 2009 | Arancione traffico |
| RAL 2010 | Arancione segnaletico |
| RAL 2011 | Arancione intenso |
| RAL 2012 | Arancione salmone |
| RAL 2013 | Arancione perlato |
| RAL 3000 | Rosso fuoco |
| RAL 3001 | Rosso segnale |
| RAL 3002 | Rosso carminio |
| RAL 3003 | Rosso rubino |
| RAL 3004 | Rosso porpora |
| RAL 3005 | Rosso vino |
| RAL 3007 | Rosso nero |
| RAL 3009 | Rosso ossido |
| RAL 3011 | Rosso bruno |
| RAL 3012 | Rosso beige |
| RAL 3013 | Rosso pomodoro |
| RAL 3014 | Rosa antico |
| RAL 3015 | Rosa chiaro |
| RAL 3016 | Rosso corallo |
| RAL 3017 | Rosato |
| RAL 3018 | Rosso fragola |
| RAL 3020 | Rosso traffico |
| RAL 3022 | Rosso salmone |
| RAL 3027 | Rosso lampone |
| RAL 3031 | Rosso orientale |
| RAL 3032 | Rosso rubino perlato |
| RAL 3033 | Rosa perlato |
| RAL 4001 | Lilla rosso |
| RAL 4002 | Viola rosso |
| RAL 4003 | Viola erica |
| RAL 4004 | Viola bordeaux |
| RAL 4005 | Blu lilla |
| RAL 4006 | Viola traffico |
| RAL 4007 | Viola porpora |
| RAL 4008 | Viola segnaletico |
| RAL 4009 | Viola pastello |
| RAL 4010 | Telemagenta |
| RAL 4011 | Viola perlato |
| RAL 4012 | Mora perlata |
| RAL 5000 | Viola blu |
| RAL 5001 | Verde blu |
| RAL 5002 | Blu oltremare |
| RAL 5003 | Blu zaffiro |
| RAL 5004 | Blu nero |
| RAL 5005 | Blu segnale |
| RAL 5007 | Blu brillante |
| RAL 5008 | Blu grigio |
| RAL 5009 | Blu azzurro |
| RAL 5010 | Blu genziana |
| RAL 5011 | Blu acciaio |
| RAL 5012 | Blu chiaro |
| RAL 5013 | Blu cobalto |
| RAL 5014 | Blu tortora |
| RAL 5015 | Blu cielo |
| RAL 5017 | Blu traffico |
| RAL 5018 | Blu turchese |
| RAL 5019 | Blu Capri |
| RAL 5020 | Blu oceano |
| RAL 5021 | Blu acqua |
| RAL 5022 | Blu notte |
| RAL 5023 | Blu felce |
| RAL 5024 | Blu pastello |
| RAL 5025 | Perla genziana |
| RAL 5026 | Blu notte perlato |
| RAL 6000 | Verde patina |
| RAL 6001 | Verde smeraldo |
| RAL 6002 | Verde foglia |
| RAL 6003 | Verde oliva |
| RAL 6004 | Verde blu |
| RAL 6005 | Verde muschio |
| RAL 6006 | Verde oliva grigio |
| RAL 6007 | Verde bottiglia |
| RAL 6008 | Verde marrone |
| RAL 6009 | Verde abete |
| RAL 6010 | Verde erba |
| RAL 6011 | Verde reseda |
| RAL 6012 | Verde nero |
| RAL 6013 | Verde canna |
| RAL 6014 | Giallo oliva |
| RAL 6015 | Nero oliva |
| RAL 6016 | Verde turchese |
| RAL 6017 | Verde maggio |
| RAL 6018 | Verde giallo |
| RAL 6019 | Verde bianco |
| RAL 6020 | Verde ossido di cromo |
| RAL 6021 | Verde pallido |
| RAL 6022 | Marrone oliva |
| RAL 6024 | Verde traffico |
| RAL 6025 | Verde felce |
| RAL 6026 | Verde opale |
| RAL 6027 | Verde chiaro |
| RAL 6028 | Verde pino |
| RAL 6029 | Verde menta |
| RAL 6032 | Verde segnale |
| RAL 6033 | Turchese menta |
| RAL 6034 | Turchese pastello |
| RAL 6035 | Verde perlato |
| RAL 6036 | Verde perlato |
| RAL 7000 | Grigio fulvo |
| RAL 7001 | Grigio argento |
| RAL 7002 | Grigio oliva |
| RAL 7003 | Grigio muschio |
| RAL 7004 | Grigio segnale |
| RAL 7005 | Grigio topo |
| RAL 7006 | Grigio beige |
| RAL 7008 | Grigio kaki |
| RAL 7009 | Grigio verde |
| RAL 7010 | Grigio tenda |
| RAL 7011 | Grigio ferro |
| RAL 7012 | Grigio basalto |
| RAL 7013 | Grigio marrone |
| RAL 7015 | Grigio ardesia |
| RAL 7016 | Grigio antracite |
| RAL 7021 | Grigio nero |
| RAL 7022 | Grigio umbra |
| RAL 7023 | Grigio cemento |
| RAL 7024 | Grigio grafite |
| RAL 7026 | Grigio granito |
| RAL 7030 | Grigio pietra |
| RAL 7031 | Grigio blu |
| RAL 7032 | Grigio ghiaia |
| RAL 7033 | Grigio cemento |
| RAL 7034 | Grigio giallo |
| RAL 7035 | Grigio chiaro |
| RAL 7036 | Grigio platino |
| RAL 7037 | Grigio polvere |
| RAL 7038 | Grigio agata |
| RAL 7039 | Grigio quarzo |
| RAL 7040 | Grigio finestra |
| RAL 7042 | Grigio traffico A |
| RAL 7043 | Grigio traffico B |
| RAL 7044 | Grigio seta |
| RAL 7045 | Grigio telegrafico 1 |
| RAL 7046 | Grigio telegrafico 2 |
| RAL 7047 | Grigio telegrafia 4 |
| RAL 7048 | Grigio perla |
| RAL 8000 | Marrone verde |
| RAL 8001 | Marrone ocra |
| RAL 8002 | Marrone segnale |
| RAL 8003 | Marrone argilla |
| RAL 8004 | Marrone rame |
| RAL 8007 | Marrone fulvo |
| RAL 8008 | Marrone oliva |
| RAL 8011 | Marrone noce |
| RAL 8012 | Marrone rosso |
| RAL 8014 | Marrone seppia |
| RAL 8015 | Marrone castagna |
| RAL 8016 | Marrone mogano |
| RAL 8017 | Marrone cioccolato |
| RAL 8019 | Marrone grigio |
| RAL 8022 | Marrone nero |
| RAL 8023 | Marrone aranciato |
| RAL 8024 | Marrone beige |
| RAL 8025 | Marrone chiaro |
| RAL 8028 | Marrone terra |
| RAL 8029 | Rame perlato |
| RAL 9001 | Bianco crema |
| RAL 9002 | Bianco grigio |
| RAL 9003 | Bianco segnale |
| RAL 9004 | Nero segnale |
| RAL 9005 | Nero intenso |
| RAL 9006 | Alluminio bianco |
| RAL 9007 | Alluminio grigio |
| RAL 9010 | Bianco puro |
| RAL 9011 | Nero grafite |
| RAL 9016 | Bianco traffico |
| RAL 9017 | Nero traffico |
| RAL 9018 | Bianco papiro |
| RAL 9022 | Grigio chiaro perlato |
| RAL 9023 | Grigio scuro perlato |
Siamo qui per darti consigli su come personalizzare la verniciatura della tua cassaforte con il colore che preferisci.